
为了了解环境空气、地表水、环境噪声、土壤等污染现状,为环境影响 评估提供依据。
主要检测项目如下:
序号 | 检测类型 | 检测项目 | |
1 | 环境空气 | 二氧化硫、氮氧化物、总悬浮颗料物(TSP)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、臭气浓度、氨等 | |
2 | 水质 | 河流 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、 氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、 氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、氧化还原电位、粪大肠菌群、无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)等 |
水库 | |||
地下水 | |||
3 | 噪声 | 环境噪声等 | |
4 | 土壤 | pH值、容重、氧化还原电位、重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、有机农药类等 | |
◆检测流程:客户委托检测→现场采样→实验室检测分析→出具检测报告,
◆报告时间:自采样完成后7-10个工作日出具报告。