
随着法规的日益完善,以及企业社会责任的日渐加强,企业环境监测已成为许多企业的必然需求。包括ISO14001、OSAS18001、SA8000体系认证等都会要求工厂提供环境监测报告。企业了解自身废水、废气、噪声等污染物的排放现状,为企业办理环保税上缴、ISO14001体系认证、清洁生产、环保竣工验收、处理污染纠纷、定期了解污染物排放是否达标等提供依据。
主要检测项目如下:
序号 | 检测类型 | 检测项目 | |
1 | 生活污水 餐饮废水 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、磷酸盐、动植物油、粪大肠菌群等 | |
2 | 工业废水 | 电镀废水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、磷酸盐、六价铬、总氰化物、重金属等 |
印染废水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、色度、挥发酚、悬浮物等 | ||
洗涤废水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、色度、阴离子表面活性剂等 | ||
打磨废水 | pH值、化学需氧量、氨氮、磷酸盐、悬浮物、重金属等 | ||
回用水 | pH值、溶解氧、五日生化需氧量、氨氮、色度、溶解性总固态、阴离子表面活性剂等 | ||
3 | 工业废气 | 注塑废气 | 非甲烷总烃等 |
印刷、家具、表面涂装、制鞋、喷漆等有机废气 | 苯、甲苯、二甲苯、总VOCs等 | ||
发电机、锅炉废气、窑炉废气、厨房火烟废气等 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度、一氧化碳等 | ||
焊锡废气 | 铅、锡等 | ||
打磨,抛光、切割等含尘废气 | 颗粒物(粉尘)等 | ||
食堂油烟 | 饮食业油烟、臭气浓度等 | ||
恶臭气体 | 臭气浓度、氨等 | ||
电镀废气 | 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氟化物、氨气等 | ||
…… | …… | ||
4 | 噪声 | 城市区域环境噪声、工业企业厂界噪声、建筑施工场界噪声、社会生活噪声、公共场所噪声、工作场所噪声等 | |
◆检测流程:客户委托检测→现场采样→实验室检测分析→出具检测报告,
◆报告时间:自采样完成后7-10个工作日出具报告。